<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>萧渔的博 &#187; 网络广告</title>
	<atom:link href="http://qianli.me/tag/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e5%b9%bf%e5%91%8a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://qianli.me</link>
	<description>thinker，observer，operator</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 07:51:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>微软的Engagement Mapping</title>
		<link>http://qianli.me/2008/03/engagement-mapping/</link>
		<comments>http://qianli.me/2008/03/engagement-mapping/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 13:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>萧渔</dc:creator>
				<category><![CDATA[旧文]]></category>
		<category><![CDATA[engagement mapping]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[微软]]></category>
		<category><![CDATA[网络广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinkinglog.info/engagement-mapping/</guid>
		<description><![CDATA[根据comScore最近的一份研究发现：广告点击量与其背后的人数并不成正比，16%的互联网用户点击了80%的广告，而且这些点击者不能代表在线人口中的普通群体。如果该项研究数据准确的话，那就是说目前以点击量为基础的网络广告价值比其真实价值要低很多，因为无论何种广告，绝大多数情况下其目的都是尽量多的获取新鲜客户，而不是维持几个“老熟人”。于是微软适时地推出了一种新的网络广告效力评估方法－－Engagement Mapping（行为映射），并于3月1日起开始测试，这也是微软去年以60亿美元收购aQuantive这家网络营销公司后的第一个大动作。 “行为映射”(Engagement Mapping)系统不同于传统的标准，后者将销售、引导和流量与用户点击的最后一则广告（即Last Ad clicked）联系起来，相反，新标准会考虑消费者购买产品前的所有网络互动因素，为广告商如何计划网上营销提供准确评估，更详细的介绍可以参考相关文章，看起来相当不错，的确比纯粹的计算点击量更能反映广告价值，但可以肯定的是这种方法比“最后广告点击”要复杂得多，因此目前它能达到怎样的实际效果还不好确定，需要看看这次微软测试的结果。 从商业角度看，微软此举是“司马昭之心，路人皆知”，由于至少在现阶段，Google在网络广告市场的统治地位牢不可破，而google正是传统的网络广告评估标准的最大受益者，如果在这个市场上硬对硬去对抗google，即使能占据一点儿市场份额，微软也根本无法撼动google，就像在网络搜索市场一样。因此，微软的策略是颠覆google赖以生存的根基－－传统的网络广告评估标准，自己再造一个全新的、更为合理的评估标准，这招“釜底抽薪”确实厉害，但同时风险很大，因为微软是在和传统对抗，除非它能拿出120％的证据证明自己的标准更好，否则很可能再遇滑铁卢，另外即使微软的标准确实更好，Google难道会坐视不理吗？我还是很相信google的技术实力的。在网络广告市场，微软和Google似乎在走两条完全不同的路，微软正在试图创造新标准，而Google则不断拓展网络广告承载的领域，比如在网络视频中加载广告（新产品名为InVideo），但我相信，早晚有一天它们会殊途同归，因为鹿只有一只，别忘了还有一个正笼罩在微软收购阴云下的yahoo，如果yahoo有幸仍是一家独立公司的话，网络广告市场的三国争霸已不可避免。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>根据<a href="http://www.comscore.com/">comScore</a>最近的一份<a href="http://media.mindmeters.com/ar/5574">研究发现</a>：<ins datetime="2008-03-04T12:20:13+00:00">广告点击量与其背后的人数并不成正比，16%的互联网用户点击了80%的广告，而且这些点击者不能代表在线人口中的普通群体</ins>。如果该项研究数据准确的话，那就是说目前以点击量为基础的网络广告价值比其真实价值要低很多，因为无论何种广告，绝大多数情况下其目的都是尽量多的获取新鲜客户，而不是维持几个“老熟人”。于是微软适时地推出了一种新的网络广告效力评估方法－－<strong>Engagement Mapping</strong>（行为映射），并于3月1日起开始测试，这也是微软去年以60亿美元收购<a href="http://aquantive.com/">aQuantive</a>这家网络营销公司后的第一个大动作。</p>
<p>“行为映射”(Engagement Mapping)系统不同于传统的标准，后者将销售、引导和流量与用户点击的最后一则广告（即Last Ad clicked）联系起来，相反，新标准会考虑消费者购买产品前的所有网络互动因素，为广告商如何计划网上营销提供准确评估，更详细的介绍可以参考<a href="http://cn.reuters.com/article/usNews/idCNChina-672020080226?pageNumber=2&#038;virtualBrandChannel=0&#038;sp=true">相关文章</a>，看起来相当不错，的确比纯粹的计算点击量更能反映广告价值，但可以肯定的是这种方法比“最后广告点击”要复杂得多，因此目前它能达到怎样的实际效果还不好确定，需要看看这次微软测试的结果。</p>
<p>从商业角度看，微软此举是“司马昭之心，路人皆知”，由于至少在现阶段，Google在网络广告市场的统治地位牢不可破，而google正是传统的网络广告评估标准的最大受益者，如果在这个市场上硬对硬去对抗google，即使能占据一点儿市场份额，微软也根本无法撼动google，就像在网络搜索市场一样。因此，微软的策略是颠覆google赖以生存的根基－－传统的网络广告评估标准，自己再造一个全新的、更为合理的评估标准，这招“釜底抽薪”确实厉害，但同时风险很大，因为微软是在和传统对抗，除非它能拿出120％的证据证明自己的标准更好，否则很可能再遇滑铁卢，另外即使微软的标准确实更好，Google难道会坐视不理吗？我还是很相信google的技术实力的。在网络广告市场，微软和Google似乎在走两条完全不同的路，微软正在试图创造新标准，而Google则不断拓展网络广告承载的领域，比如<a href="http://mr6.cc/?p=1412">在网络视频中加载广告（新产品名为InVideo）</a>，但我相信，早晚有一天它们会殊途同归，因为鹿只有一只，别忘了还有一个正笼罩在微软收购阴云下的yahoo，如果yahoo有幸仍是一家独立公司的话，网络广告市场的三国争霸已不可避免。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qianli.me/2008/03/engagement-mapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

